Penerangan berkaitan KPI :
(1) Bulan Januari : 27% daripada Jumlah Murid*
(2) Bulan Februari : 36% daripada Jumlah Murid#
(3) Bulan Mac : 53% daripada Jumlah Murid#
(4) Bulan April : 70% daripada Jumlah Murid#
(5) Bulan Mei : 88% daripada Jumlah Murid#
(6) Bulan Jun : 36% daripada Jumlah Murid#
(7) Bulan Julai : 70% daripada Jumlah Murid#
(8) Bulan Ogos : 53% daripada Jumlah Murid#
(9) Bulan September : 70% daripada Jumlah Murid#
(10) Bulan Oktober : 88% daripada Jumlah Murid#
*KPI mingguan
#KPI bulanan
Analisis KPI VLE SMK Skudai Tahun 2018
Minggu | Bil Capai KPI | Target KPI | Peratus Lulus KPI | Status |
---|---|---|---|---|
1 (29 Dis - 4 Jan) | 136 | 333 | 11.03% | Tidak Capai |
2 (5 - 11 Jan) | 947 | 401 | 63.69% | Capai |
3 (12 - 18 Jan) | 178 | 400 | 12.00% | Tidak Capai |
4 (19 - 25 Jan) | 334 | 400 | 22.52% | Tidak Capai |
5 (26 - 31 Jan) | 287 | 401 | 19.33% | Tidak Capai |
Februari | 680 | 534 | 45.80% | Capai |
Mac | 747 | 780 | 50.75% | Tidak Capai |
April | 922 | 1076 | 59.99% | Tidak Capai |
Mei | 546 | 1353 | 35.50% | Tidak Capai |
Jun | 854 | 553 | 55.64% | Capai |
Julai | 886 | 1138 | 54.52% | Tidak Capai |
Ogos | 856 | 856 | 53.00% | Capai |
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
Disember |
Penerangan berkaitan KPI :
(1) Bulan Januari : 17.034% daripada Jumlah Murid#
(2) Bulan Februari : 21.675% daripada Jumlah Murid#
(3) Bulan Mac : 17.84% daripada Jumlah Murid#
(4) Bulan April : 30% daripada Jumlah Murid*
(5) Bulan Mei : 30% daripada Jumlah Murid*
(6) Bulan Jun : 30% daripada Jumlah Murid*
(7) Bulan Julai : 30% daripada Jumlah Murid*
(8) Bulan Ogos : 30% daripada Jumlah Murid*
(9) Bulan September : 30% daripada Jumlah Murid*
(10) Bulan Oktober : 30% daripada Jumlah Murid*
#Ditetapkan oleh KPM.
*Ditetapkan oleh PPD.
Analisis KPI VLE SMK Skudai Tahun 2017
Minggu | Bil Capai KPI | Target KPI | Peratus Lulus KPI | Status |
---|---|---|---|---|
1 (29 Dis - 4 Jan) | 217 | 224.86 | 96.51% | Tidak Capai |
2 (5 - 11 Jan) | 169 | 243.12 | 69.51% | Tidak Capai |
3 (12 - 18 Jan) | 149 | 262.46 | 56.77% | Tidak Capai |
4 (19 - 25 Jan) | 208 | 251.03 | 82.86% | Tidak Capai |
5 (26 Jan - 1 Feb) | 214 | 332.06 | 64.45% | Tidak Capai |
6 (2 - 8 Feb) | 235 | 325.98 | 72.09% | Tidak Capai |
7 (9 - 15 Feb) | 313 | 342.6 | 91.36% | Tidak Capai |
8 (16 - 22 Feb) | 236 | 337.24 | 69.96% | Tidak Capai |
9 (23 Feb - 1 Mac) | 252 | 291.67 | 86.40% | Tidak Capai |
10 (2 - 8 Mac) | 106 | 276.6 | 38.32% | Tidak Capai |
11 (9 - 15 Mac) | 241 | 276.6 | 93.86% | Tidak Capai |
12 (16 - 22 Mac) | 317 | 246.79 | 128.45% | Capai |
13 (23 - 29 Mac) | 311 | 244.85 | 127.01% | Capai |
14 (30 Mac - 5 April) | 141 | 494 | 8.57% | Tidak Capai |
15 (6 - 12 April) | 160 | 494 | 9.74% | Tidak Capai |
16 (13 - 19 April) | 300 | 493 | 18.26% | Tidak Capai |
17 (20 - 26 April) | 302 | 493 | 18.39% | Tidak Capai |
18 (27 April - 3 Mei) | 329 | 493 | 20.04% | Tidak Capai |
19 (4 - 10 Mei) | 313 | 493 | 19.06% | Tidak Capai |
20 (11 - 17 Mei) | 207 | 493 | 12.61% | Tidak Capai |
21 (18 - 24 Mei) | 134 | 493 | 8.16% | Tidak Capai |
22 (25 - 31 Mei) | 329 | 493 | 20.04% | Tidak Capai |
23 (1 - 7 Jun) | 269 | 493 | 16.38% | Tidak Capai |
24 (8 - 14 Jun) | 382 | 493 | 23.26% | Tidak Capai |
25 (15 - 21 Jun) | 351 | 488 | 21.59% | Tidak Capai |
26 (22 - 28 Jun) | 219 | 488 | 13.47% | Tidak Capai |
27 (29 Jun - 5 Julai) | 270 | 488 | 16.61% | Tidak Capai |
28 (6 - 12 Julai) | 325 | 488 | 19.99% | Tidak Capai |
29 (13 - 19 Julai) | 432 | 488 | 26.57% | Tidak Capai |
30 (20 - 26 Julai) | 429 | 488 | 26.40% | Tidak Capai |
31 (27 Julai - 2 Ogos) | 386 | 488 | 23.75% | Tidak Capai |
32 (3 - 9 Ogos) | 397 | 488 | 24.43% | Tidak Capai |
33 (10 - 16 Ogos) | 363 | 488 | 22.34% | Tidak Capai |
34 (17 - 23 Ogos) | 436 | 488 | 26.83% | Tidak Capai |
35 (24 - 30 Ogos) | 301 | 488 | 18.52% | Tidak Capai |
36 (31 Ogos - 6 Sep) | 374 | 488 | 23.02% | Tidak Capai |
37 (7 - 13 Sep) | 561 | 488 | 34.52% | Capai |
38 (14 - 20 Sep) | 365 | 488 | 22.42% | Tidak Capai |
39 (21 - 27 Sep) | 242 | 488 | 14.86% | Tidak Capai |
40 (28 Sep - 4 Okt) | 233 | 488 | 14.31% | Tidak Capai |
41 (5 - 11 Okt) | 104 | 488 | 6.39% | Tidak Capai |
42 (12 - 18 Okt) | 38 | 488 | 2.33% | Tidak Capai |
43 (19 - 25 Okt) | 42 | 2.58% | ||
44 (26 Okt - 1 Nov) | 140 | 8.61% | ||
45 (2 - 8 Nov) | 138 | 8.49% | ||
46 (9 - 15 Nov) | 107 | 6.58% | ||
47 (16 - 22 Nov) | 35 | 2.15% | ||
48 (23 - 29 Nov) | 19 | 1.17% | ||
49 (30 Nov - 6 Dis) | 30 | 1.85% | ||
50 (7 - 13 Dis) | 46 | 2.83% | ||
51 (14 - 20 Dis) | 44 | 2.71% | ||
52 (21 - 27 Dis) | 157 | 9.66% |
Top 20 Logins Tahun 2016
Kedudukan bulanan VLE FROG SMK Skudai mengikut peringkat PKG Kompleks Uda, PPD Johor Bahru, Negeri Johor dan KebangsaanBulan | PKG | PPD | Negeri | Kebangsaan |
---|---|---|---|---|
Januari | ke-5 | ke-13 | Tiada | Tiada |
Februari | ke-6 | ke-10 | ke-17 | Tiada |
Mac | Pertama | Ketiga | ke-7 | Tiada |
April | Ketiga | ke-5 | ke-14 | Tiada |
Mei | Pertama | Ketiga | ke-11 | Tiada |
Jun | Ketiga | ke-5 | ke-13 | Tiada |
Julai | Kedua | Kedua | ke-8 | Tiada |
Ogos | Kedua | Kedua | ke-6 | Tiada |
September | N/A | N/A | N/A | N/A |
Oktober | N/A | N/A | N/A | N/A |
November | N/A | N/A | N/A | N/A |
Disember | N/A | N/A | N/A | N/A |
Top 20 Logins (Ogos 2016)
(a) PKG Kompleks Uda - tempat kedua
(b) Daerah Johor Bahru - tempat kedua
(c) Negeri Johor - tempat ke-6
(d) Kebangsaan - tiada
Analisis KPI VLE SMK Skudai Tahun 2016
Minggu | Bil Capai KPI | Peratus Capai KPI | Peratus Lulus KPI | Status |
---|---|---|---|---|
1 (31 Dis - 6 Jan) | 125 | 9.05% | 0.42% | Capai |
2 (7 - 13 Jan) | 45 | 3.26% | 0.42% | Capai |
3 (14 - 20 Jan) | 81 | 5.87% | 0.42% | Capai |
4 (21 - 27 Jan) | 60 | 4.29% | 0.42% | Capai |
5 (28 Jan - 3 Feb) | 89 | 6.37% | 0.6% | Capai |
6 (4 - 10 Feb) | 48 | 3.44% | 0.6% | Capai |
7 (11 - 17 Feb) | 80 | 5.73% | 0.6% | Capai |
8 (18 - 24 Feb) | 150 | 9.00% | 0.6% | Capai |
9 (25 Feb - 2 Mac) | 173 | 10.2% | 0.6% | Capai |
10 (3 - 9 Mac) | 158 | 9.35% | 0.6% | Capai |
11 (10 - 16 Mac) | 89 | 5.28% | 0.6% | Capai |
12 (17 - 23 Mac) | 228 | 13.52% | 0.6% | Capai |
13 (24 - 30 Mac) | 273 | 16.16% | 0.6% | Capai |
14 (31 Mac - 6 April) | 317 | 18.78% | 0.6% | Capai |
15 (7 - 13 April) | 147 | 8.73% | 3.9% | Capai |
16 (14 - 20 April) | 177 | 10.55% | 3.9% | Capai |
17 (21 - 27 April) | 262 | 15.57% | 3.9% | Capai |
18 (28 April - 4 Mei) | 270 | 16.04% | 3.9% | Capai |
19 (5 - 11 Mei) | 272 | 16.16% | 3.9% | Capai |
20 (12 - 18 Mei) | 133 | 7.9% | 3.9% | Capai |
21 (19 - 25 Mei) | 208 | 12.36% | 3.9% | Capai |
22 (26 Mei - 1 Jun) | 340 | 20.2% | 11.5% | Capai |
23 (2 - 8 Jun) | 269 | 15.98% | 11.5% | Capai |
24 (9 - 15 Jun) | 261 | 15.51% | 11.5% | Capai |
25 (16 - 22 Jun) | 159 | 9.46% | 11.5% | Tidak Capai |
26 (23 - 29 Jun) | 247 | 14.69% | 11.5% | Capai |
27 (30 Jun - 6 Julai) | 259 | 15.41% | 15.4% | Capai |
28 (7 - 13 Julai) | 344 | 20.46% | 15.4% | Capai |
29 (14 - 20 Julai) | 247 | 14.69% | 15.4% | Tidak Capai |
30 (21 - 27 Julai) | 244 | 14.55% | 15.4% | Tidak Capai |
31 (28 Julai - 3 Ogos) | 273 | 16.28% | 16.7% | Tidak Capai |
32 (4 - 10 Ogos) | 305 | 18.21% | 16.7% | Capai |
33 (11 - 17 Ogos) | 293 | 17.49% | 16.7% | Capai |
34 (18 - 24 Ogos) | 334 | 19.94% | 16.7% | Capai |
35 (25 - 31 Ogos) | 313 | 18.69% | 16.7% | Capai |
36 (1 - 7 Sep) | 344 | 20.54% | 17.7% | Capai |
37 (8 - 14 Sep) | 343 | 20.48% | 17.7% | Capai |
38 (15 - 21 Sep) | 324 | 19.34% | 17.7% | Capai |
39 (22 - 28 Sep) | 281 | 16.79% | 17.7% | Tidak Capai |
40 (29 Sep - 5 Okt) | 211 | 12.60% | 18.7% | Tidak Capai |
41 (6 - 12 Okt) | 87 | 5.20% | 18.7% | Tidak Capai |
42 (13 - 19 Okt) | 144 | 8.60% | 18.7% | Tidak Capai |
43 (20 - 26 Okt) | 114 | 6.81% | 18.7% | Tidak Capai |
44 (27 Okt - 2 Nov) | 44 | 2.63% | ||
45 (3 - 9 Nov) | 67 | 4.00% | ||
46 (10 - 16 Nov) | 44 | 2.63% | ||
47 (17 - 23 Nov) | 34 | 2.03% | ||
48 (24 - 30 Nov) | 35 | 2.09% | ||
49 (1 - 7 Dis) | 33 | 1.97% | ||
50 (8 - 14 Dis) | 34 | 2.03% | ||
51 (15 - 21 Dis) | 59 | 3.52% | ||
52 (22 - 28 Dis) | 48 | 2.87% |