Analisis Pencapaian STPM Tahun 2017
Mata Pelajaran | 2017 | |
---|---|---|
% Lulus | GPMP | |
Pengajian Am | 96.92 | 2.95 |
Bahasa Melayu | 93.85 | 2.89 |
Ekonomi | 94.44 | 2.95 |
Sejarah | 89.66 | 2.63 |
Pengajian Perniagaan | 73.85 | 2.16 |
Analisis Pencapaian STPM Tahun 2016
Mata Pelajaran | 2016 | |
---|---|---|
% Lulus | GPMP | |
Pengajian Am | 89.89 | 2.69 |
Bahasa Melayu | 88.76 | 2.71 |
Ekonomi | 94.74 | 3.25 |
Sejarah | 88.24 | 2.60 |
Pengajian Perniagaan | 86.52 | 2.53 |
Bahasa Tamil | 100 | 2.87 |
Analisis Pencapaian STPM Tahun 2015
Mata Pelajaran | 2015 | |
---|---|---|
% Lulus | GPMP | |
Pengajian Am | 89.88 | 2.67 |
Bahasa Melayu | 86.52 | 2.74 |
Ekonomi | 91.11 | 2.96 |
Sejarah | 81.82 | 2.51 |
Pengajian Perniagaan | 85.39 | 2.68 |