Analisis Pencapaian SPM Tahun 2022
Mata Pelajaran | 2022 | |
---|---|---|
% Lulus | GPMP | |
Bahasa Melayu | 97.74 | 4.38 |
Bahasa Inggeris | 86.79 | 5.23 |
Pendidikan Islam | 92.59 | 4.04 |
Pendidikan Moral | 85.81 | 4.52 |
Sejarah | 97.74 | 4.38 |
Matematik | 75.10 | 5.02 |
Sains | 81.76 | 5.78 |
Pendidikan Seni Visual | 99.26 | 5.16 |
Matematik Tambahan | 68.85 | 6.53 |
Pertanian | 100 | 3.38 |
Perniagaan | 72.03 | 6.92 |
Prinsip Perakaunan | 93.26 | 4.83 |
Ekonomi | 73.33 | 7.58 |
Fizik | 100 | 3.86 |
Kimia | 95.51 | 5.98 |
Biologi | 100 | 4.98 |
Bahasa Cina | 97.53 | 4.05 |
Bahasa Tamil | 97.30 | 3.49 |
Kesusasteraan Tamil | 90.91 | 4.45 |
Analisis Pencapaian SPM Tahun 2021
Mata Pelajaran | 2021 | |
---|---|---|
% Lulus | GPMP | |
Bahasa Melayu | 92.64 | 4.87 |
Bahasa Inggeris | 89.41 | 5.41 |
Pendidikan Islam | 88.78 | 4.57 |
Pendidikan Moral | 83.44 | 4.71 |
Sejarah | 90.04 | 5.22 |
Matematik | 72.69 | 5.38 |
Sains | 84.12 | 6.12 |
Pendidikan Seni Visual | 87.94 | 6.08 |
Matematik Tambahan | 62.71 | 6.40 |
Pertanian | 100 | 4.61 |
Perniagaan | 44.74 | 7.22 |
Prinsip Perakaunan | 94.05 | 4.87 |
Ekonomi | 56.36 | 8.07 |
Fizik | 98.28 | 4.50 |
Kimia | 80.90 | 6.34 |
Biologi | 86.89 | 5.74 |
Bahasa Cina | 91.14 | 4.33 |
Bahasa Tamil | 93.33 | 3.82 |
Kesusasteraan Tamil | 80.00 | 4.70 |
Analisis Pencapaian SPM Tahun 2017
Mata Pelajaran | 2017 | |
---|---|---|
% Lulus | GPMP | |
Bahasa Melayu | 92.26 | 3.70 |
Bahasa Inggeris | 89.37 | 5.02 |
Pendidikan Islam | 93.01 | 3.28 |
Pendidikan Moral | 87.25 | 3.47 |
Sejarah | 94.54 | 4.37 |
Matematik | 86.67 | 4.11 |
Sains | 91.67 | 4.67 |
Pendidikan Seni Visual | 99.42 | 4.96 |
Matematik Tambahan | 80.47 | 5.46 |
Sains Pertanian | 100 | 4.71 |
Perdagangan | 66.29 | 7.23 |
Prinsip Perakaunan | 97.65 | 3.62 |
Ekonomi Asas | 87.34 | 6.53 |
Fizik | 99.01 | 2.79 |
Kimia | 96.58 | 4.22 |
Biologi | 100 | 3.53 |
Bahasa Cina | 99.15 | 3.44 |
Bahasa Tamil | 97.5 | 3.00 |
Kesusasteraan Tamil | 100 | 2.50 |
Analisis Pencapaian SPM Tahun 2016
Mata Pelajaran | 2016 | |
---|---|---|
% Lulus | GPMP | |
Bahasa Melayu | 95.7 | 4.14 |
Bahasa Inggeris | 95.4 | 4.29 |
Pendidikan Islam | 96.0 | 3.79 |
Pendidikan Moral | 89.6 | 4.02 |
Sejarah | 93.6 | 3.82 |
Matematik | 86.2 | 4.39 |
Sains | 95.6 | 4.61 |
Pendidikan Seni Visual | 98.9 | 4.31 |
Matematik Tambahan | 89.8 | 4.09 |
Sains Pertanian | 81.8 | 4.95 |
Perdagangan | 79.1 | 6.49 |
Prinsip Perakaunan | 91.3 | 4.58 |
Ekonomi Asas | 63.4 | 7.49 |
Fizik | 100 | 2.66 |
Kimia | 99.1 | 4.07 |
Biologi | 100 | 3.81 |
Bahasa Cina | 100.00 | 2.88 |
Bahasa Tamil | 100.00 | 2.16 |
Kesusasteraan Tamil | N/A | N/A |
Analisis Pencapaian SPM Tahun 2015
Mata Pelajaran | 2015 | |
---|---|---|
% Lulus | GPMP | |
Bahasa Melayu | 94.7 | 4.46 |
Bahasa Inggeris | 91.9 | 5.18 |
Pendidikan Islam | 92.4 | 4.38 |
Pendidikan Moral | 95.5 | 3.75 |
Sejarah | 93.6 | 4.24 |
Matematik | 85.7 | 4.45 |
Sains | 94.6 | 5.00 |
Pendidikan Seni Visual | 100.00 | 4.77 |
Matematik Tambahan | 74.5 | 6.13 |
Sains Pertanian | 100.00 | 4.13 |
Perdagangan | 76.6 | 6.83 |
Prinsip Perakaunan | 85.8 | 5.36 |
Ekonomi Asas | 70.9 | 7.4 |
Fizik | 99.1 | 3.82 |
Kimia | 97.8 | 5.06 |
Biologi | 97.8 | 4.68 |
Bahasa Cina | 100.00 | 3.83 |
Bahasa Tamil | 100.00 | 3.09 |
Kesusasteraan Tamil | N/A | N/A |
Analisis Pencapaian SPM Tahun 2012, 2013 dan 2014
Mata Pelajaran | 2012 | 2013 | 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
% Lulus | GPMP | % Lulus | GPMP | % Lulus | GPMP | |
Bahasa Melayu | 94.63 | 4.29 | 87.80 | 4.01 | 91.38 | 4.28 |
Bahasa Inggeris | 90.42 | 4.77 | 86.80 | 4.99 | 87.98 | 4.98 |
Pendidikan Islam | 91.35 | 4.17 | 91.41 | 4.48 | 96.27 | 3.40 |
Pendidikan Moral | 93.12 | 2.96 | 90.08 | 2.91 | 88.09 | 3.82 |
Sejarah | 80.64 | 5.03 | 81.91 | 4.35 | 89.75 | 4.04 |
Matematik | 85.22 | 3.93 | 84.39 | 4.27 | 87.27 | 3.97 |
Sains | 93.09 | 5.26 | 92.92 | 5.48 | 93.85 | 4.94 |
Pendidikan Seni Visual | 92.00 | 6.03 | 100.00 | 5.19 | 98.13 | 4.72 |
Matematik Tambahan | 85.45 | 4.31 | 82.68 | 4.20 | 91.67 | 4.15 |
Sains Pertanian | 95.28 | 4.50 | 100.00 | 4.03 | 100.00 | 3.16 |
Perdagangan | 64.84 | 7.55 | 46.67 | 7.79 | 51.96 | 7.83 |
Prinsip Perakaunan | 95.28 | 4.50 | 93.33 | 5.18 | 96.15 | 3.82 |
Ekonomi Asas | 76.47 | 7.24 | 61.64 | 7.56 | 84.00 | 6.72 |
Fizik | 99.47 | 4.11 | 97.95 | 3.48 | 100.00 | 3.42 |
Kimia | 98.93 | 4.22 | 96.41 | 3.79 | 98.45 | 3.74 |
Biologi | 100.00 | 2.49 | 100.00 | 2.17 | 100.00 | 2.90 |
Bahasa Cina | 100.00 | 3.04 | 100.00 | 3.34 | 98.72 | 3.59 |
Bahasa Tamil | 100.00 | 3.20 | 90.00 | 4.65 | 90.91 | 4.36 |
Kesusasteraan Tamil | 100.00 | 2.12 | 100.00 | 2.11 | 92.00 | 4.84 |