Penyata Enrolmen Pelajar 2024
Tingkatan | Melayu | Cina | India | Lain-lain | Jumlah | Jumlah Besar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |||
Tingkatan 1 | 79 | 69 | 31 | 39 | 31 | 39 | 6 | 3 | 147 | 150 | 297 | |
Tingkatan 2 | 59 | 57 | 35 | 44 | 25 | 30 | 5 | 1 | 124 | 132 | 256 | |
Tingkatan 3 | 58 | 67 | 28 | 25 | 25 | 26 | 6 | 3 | 117 | 121 | 238 | |
Tingkatan 4 | 62 | 49 | 35 | 33 | 42 | 21 | 4 | 4 | 143 | 107 | 250 | |
Tingkatan 5 | 49 | 39 | 35 | 37 | 35 | 26 | 4 | 2 | 123 | 104 | 227 | |
Tingkatan 6 | 26 | 54 | 24 | 36 | 12 | 32 | 2 | 7 | 64 | 129 | 193 | |
Jumlah Pelajar | 333 | 335 | 188 | 214 | 170 | 174 | 27 | 20 | 718 | 743 | 1461 |
Penyata Enrolmen Pelajar 2023
Tingkatan | Melayu | Cina | India | Lain-lain | Jumlah | Jumlah Besar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||
Tingkatan 1 | 63 | 64 | 34 | 44 | 28 | 27 | 4 | 2 | 129 | 137 | 266 |
Tingkatan 2 | 60 | 68 | 26 | 26 | 22 | 26 | 7 | 3 | 115 | 123 | 238 |
Tingkatan 3 | 69 | 47 | 33 | 33 | 46 | 22 | 6 | 7 | 154 | 109 | 263 |
Tingkatan 4 | 58 | 49 | 33 | 38 | 38 | 24 | 3 | 2 | 132 | 113 | 245 |
Tingkatan 5 | 50 | 46 | 28 | 36 | 35 | 26 | 9 | 4 | 122 | 112 | 234 |
Tingkatan 6 Atas 2023 | 16 | 31 | 16 | 17 | 5 | 16 | 0 | 5 | 37 | 69 | 106 |
Tingkatan 6 Atas 2022 | 12 | 29 | 10 | 21 | 4 | 8 | 0 | 3 | 26 | 61 | 87 |
Jumlah Pelajar | 328 | 334 | 180 | 215 | 178 | 149 | 29 | 26 | 715 | 724 | 1439 |
Penyata Enrolmen Pelajar 2022
Tingkatan | Melayu | Cina | India | Lain-lain | Jumlah | Jumlah Besar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||
Tingkatan 1 | 65 | 70 | 24 | 24 | 25 | 26 | 3 | 1 | 117 | 121 | 238 |
Tingkatan 2 | 66 | 44 | 37 | 33 | 44 | 20 | 6 | 5 | 153 | 102 | 255 |
Tingkatan 3 | 54 | 49 | 30 | 37 | 41 | 26 | 11 | 4 | 134 | 116 | 252 |
Tingkatan 4 | 51 | 53 | 30 | 36 | 31 | 25 | 4 | 2 | 116 | 116 | 232 |
Tingkatan 5 | 55 | 54 | 49 | 35 | 33 | 37 | 4 | 2 | 141 | 128 | 269 |
Tingkatan 6 Rendah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tingkatan 6 Atas | 19 | 59 | 23 | 40 | 17 | 30 | 2 | 12 | 61 | 141 | 202 |
Jumlah Pelajar | 310 | 329 | 193 | 205 | 191 | 164 | 30 | 26 | 724 | 724 | 1448 |
Penyata Enrolmen Pelajar 31 Ogos 2018
Tingkatan | Melayu | Cina | India | Lain-lain | Jumlah | Jumlah Besar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||
Tingkatan 1 | 66 | 62 | 47 | 31 | 36 | 36 | 3 | 4 | 152 | 133 | 285 |
Tingkatan 2 | 57 | 43 | 37 | 38 | 36 | 43 | 10 | 5 | 140 | 129 | 269 |
Tingkatan 3 | 71 | 50 | 31 | 40 | 47 | 29 | 5 | 2 | 154 | 121 | 275 |
Tingkatan 4 | 58 | 59 | 36 | 52 | 42 | 39 | 5 | 5 | 141 | 155 | 296 |
Tingkatan 5 | 54 | 63 | 53 | 57 | 42 | 57 | 3 | 3 | 152 | 180 | 332 |
Tingkatan 6 Rendah | 14 | 28 | 15 | 18 | 1 | 14 | 1 | 2 | 36 | 63 | 99 |
Tingkatan 6 Atas | 6 | 20 | 3 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 14 | 40 | 54 |
Jumlah Pelajar | 326 | 325 | 222 | 246 | 214 | 228 | 27 | 21 | 789 | 821 | 1610 |
Penyata Enrolmen Pelajar 31 Julai 2018
Tingkatan | Melayu | Cina | India | Lain-lain | Jumlah | Jumlah Besar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||
Tingkatan 1 | 66 | 63 | 47 | 31 | 36 | 36 | 3 | 4 | 152 | 134 | 286 |
Tingkatan 2 | 56 | 44 | 38 | 39 | 37 | 43 | 9 | 6 | 141 | 132 | 273 |
Tingkatan 3 | 71 | 51 | 31 | 40 | 46 | 30 | 5 | 2 | 153 | 123 | 276 |
Tingkatan 4 | 60 | 62 | 36 | 53 | 43 | 39 | 5 | 5 | 144 | 159 | 303 |
Tingkatan 5 | 54 | 63 | 53 | 57 | 42 | 57 | 3 | 3 | 152 | 180 | 332 |
Tingkatan 6 Rendah | 14 | 28 | 15 | 18 | 1 | 15 | 1 | 2 | 36 | 63 | 99 |
Tingkatan 6 Atas | 7 | 20 | 3 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 | 40 | 55 |
Jumlah Pelajar | 328 | 331 | 223 | 248 | 215 | 230 | 26 | 22 | 793 | 831 | 1624 |
Penyata Enrolmen Pelajar 30 Jun 2018
Tingkatan | Melayu | Cina | India | Lain-lain | Jumlah | Jumlah Besar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||
Tingkatan 1 | 66 | 62 | 47 | 31 | 36 | 36 | 3 | 4 | 152 | 133 | 285 |
Tingkatan 2 | 57 | 46 | 39 | 39 | 36 | 43 | 10 | 7 | 141 | 135 | 276 |
Tingkatan 3 | 70 | 51 | 31 | 41 | 47 | 30 | 5 | 2 | 153 | 124 | 277 |
Tingkatan 4 | 60 | 62 | 35 | 53 | 42 | 38 | 5 | 5 | 142 | 158 | 300 |
Tingkatan 5 | 56 | 63 | 53 | 57 | 42 | 57 | 4 | 3 | 155 | 180 | 335 |
Tingkatan 6 Rendah | 13 | 27 | 15 | 16 | 1 | 16 | 1 | 2 | 34 | 61 | 95 |
Tingkatan 6 Atas | 8 | 20 | 3 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 16 | 40 | 56 |
Jumlah Pelajar | 330 | 331 | 223 | 247 | 213 | 230 | 28 | 23 | 793 | 831 | 1624 |
Penyata Enrolmen Pelajar 31 Mei 2018
Tingkatan | Melayu | Cina | India | Lain-lain | Jumlah | Jumlah Besar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||
Tingkatan 1 | 65 | 62 | 47 | 31 | 37 | 36 | 3 | 4 | 152 | 133 | 285 |
Tingkatan 2 | 57 | 46 | 39 | 39 | 36 | 43 | 10 | 7 | 141 | 135 | 276 |
Tingkatan 3 | 71 | 51 | 31 | 41 | 48 | 31 | 5 | 2 | 155 | 125 | 280 |
Tingkatan 4 | 61 | 64 | 36 | 53 | 42 | 38 | 5 | 5 | 144 | 160 | 304 |
Tingkatan 5 | 56 | 63 | 53 | 57 | 42 | 57 | 4 | 3 | 155 | 180 | 335 |
Tingkatan 6 Rendah | 13 | 27 | 15 | 16 | 1 | 16 | 1 | 2 | 34 | 61 | 95 |
Tingkatan 6 Atas | 8 | 20 | 3 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 16 | 40 | 56 |
Jumlah Pelajar | 331 | 333 | 224 | 247 | 215 | 231 | 28 | 23 | 797 | 834 | 1631 |
Penyata Enrolmen Pelajar 30 April 2018
Tingkatan | Melayu | Cina | India | Lain-lain | Jumlah | Jumlah Besar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||
Tingkatan 1 | 66 | 62 | 45 | 31 | 37 | 36 | 3 | 4 | 150 | 133 | 283 |
Tingkatan 2 | 56 | 46 | 38 | 39 | 38 | 43 | 10 | 9 | 142 | 137 | 279 |
Tingkatan 3 | 71 | 51 | 30 | 41 | 48 | 31 | 5 | 2 | 154 | 125 | 279 |
Tingkatan 4 | 61 | 64 | 36 | 53 | 42 | 38 | 5 | 5 | 144 | 160 | 304 |
Tingkatan 5 | 56 | 63 | 52 | 57 | 42 | 57 | 4 | 3 | 154 | 180 | 334 |
Tingkatan 6 Rendah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tingkatan 6 Atas | 8 | 20 | 3 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 16 | 40 | 56 |
Jumlah Pelajar | 317 | 306 | 204 | 231 | 212 | 215 | 27 | 23 | 760 | 775 | 1535 |
Penyata Enrolmen Pelajar 31 Mac 2018
Tingkatan | Melayu | Cina | India | Lain-lain | Jumlah | Jumlah Besar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||
Tingkatan 1 | 66 | 62 | 45 | 31 | 37 | 37 | 3 | 4 | 151 | 134 | 285 |
Tingkatan 2 | 56 | 46 | 38 | 39 | 38 | 43 | 10 | 9 | 142 | 137 | 279 |
Tingkatan 3 | 71 | 52 | 30 | 41 | 48 | 30 | 5 | 2 | 154 | 125 | 279 |
Tingkatan 4 | 62 | 63 | 36 | 53 | 43 | 39 | 4 | 4 | 145 | 159 | 304 |
Tingkatan 5 | 57 | 64 | 55 | 57 | 42 | 57 | 4 | 3 | 158 | 181 | 339 |
Tingkatan 6 Rendah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tingkatan 6 Atas | 9 | 20 | 4 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 18 | 40 | 58 |
Jumlah Pelajar | 321 | 307 | 208 | 231 | 213 | 216 | 26 | 22 | 768 | 776 | 1544 |
Penyata Enrolmen Pelajar 28 Februari 2018
Tingkatan | Melayu | Cina | India | Lain-lain | Jumlah | Jumlah Besar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||
Tingkatan 1 | 66 | 64 | 45 | 31 | 37 | 37 | 3 | 4 | 151 | 137 | 288 |
Tingkatan 2 | 56 | 46 | 38 | 39 | 38 | 43 | 10 | 9 | 142 | 137 | 279 |
Tingkatan 3 | 71 | 52 | 30 | 41 | 48 | 30 | 5 | 2 | 154 | 125 | 279 |
Tingkatan 4 | 64 | 64 | 36 | 54 | 43 | 39 | 4 | 4 | 147 | 160 | 307 |
Tingkatan 5 | 57 | 64 | 55 | 57 | 42 | 57 | 4 | 3 | 158 | 181 | 339 |
Tingkatan 6 Rendah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tingkatan 6 Atas | 9 | 20 | 4 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 18 | 40 | 58 |
Jumlah Pelajar | 323 | 310 | 208 | 232 | 213 | 216 | 26 | 22 | 770 | 780 | 1550 |
Penyata Enrolmen Pelajar 31 Januari 2018
Tingkatan | Melayu | Cina | India | Lain-lain | Jumlah | Jumlah Besar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||
Tingkatan 1 | 68 | 66 | 44 | 32 | 36 | 36 | 3 | 3 | 152 | 136 | 288 |
Tingkatan 2 | 56 | 46 | 38 | 39 | 38 | 43 | 10 | 9 | 142 | 137 | 279 |
Tingkatan 3 | 71 | 52 | 30 | 41 | 48 | 29 | 5 | 2 | 154 | 124 | 278 |
Tingkatan 4 | 66 | 65 | 36 | 54 | 42 | 38 | 5 | 4 | 149 | 161 | 310 |
Tingkatan 5 | 57 | 64 | 55 | 57 | 42 | 57 | 4 | 3 | 158 | 181 | 339 |
Tingkatan 6 Rendah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tingkatan 6 Atas | 9 | 20 | 4 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 18 | 40 | 58 |
Jumlah Pelajar | 327 | 313 | 207 | 233 | 211 | 213 | 27 | 21 | 773 | 779 | 1552 |
Penyata Enrolmen Pelajar 15 Januari 2018
Tingkatan | Melayu | Cina | India | Lain-lain | Jumlah | Jumlah Besar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||
Tingkatan 1 | 72 | 66 | 29 | 29 | 33 | 33 | 2 | 3 | 136 | 131 | 267 |
Tingkatan 2 | 57 | 46 | 38 | 39 | 39 | 43 | 9 | 9 | 142 | 137 | 279 |
Tingkatan 3 | 71 | 52 | 30 | 41 | 48 | 29 | 5 | 2 | 154 | 124 | 278 |
Tingkatan 4 | 68 | 71 | 37 | 55 | 43 | 39 | 5 | 4 | 153 | 169 | 322 |
Tingkatan 5 | 56 | 64 | 55 | 57 | 41 | 57 | 4 | 3 | 156 | 181 | 337 |
Tingkatan 6 Rendah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tingkatan 6 Atas | 9 | 20 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 19 | 40 | 59 |
Jumlah Pelajar | 333 | 319 | 194 | 231 | 209 | 211 | 25 | 21 | 760 | 782 | 1542 |
Penyata Enrolmen Pelajar 23 November 2017
Tingkatan | Melayu | Cina | India | Lain-lain | Jumlah | Jumlah Besar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||
Tingkatan 1 | 62 | 54 | 38 | 38 | 36 | 39 | 3 | 3 | 139 | 134 | 273 |
Tingkatan 2 | 76 | 52 | 31 | 42 | 44 | 28 | 5 | 2 | 156 | 124 | 280 |
Tingkatan 3 | 64 | 61 | 36 | 55 | 44 | 43 | 5 | 8 | 149 | 167 | 316 |
Tingkatan 4 | 59 | 66 | 55 | 58 | 40 | 57 | 4 | 4 | 158 | 185 | 343 |
Tingkatan 5 | 57 | 84 | 56 | 71 | 27 | 45 | 6 | 2 | 146 | 202 | 348 |
Tingkatan 6 Rendah | 10 | 22 | 5 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 21 | 42 | 63 |
Tingkatan 6 Atas | 10 | 22 | 7 | 9 | 5 | 12 | 0 | 0 | 22 | 43 | 65 |
Jumlah Pelajar | 338 | 361 | 228 | 283 | 202 | 234 | 23 | 19 | 791 | 897 | 1688 |
Penyata Enrolmen Pelajar 31 Oktober 2017
Tingkatan | Melayu | Cina | India | Lain-lain | Jumlah | Jumlah Besar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||
Tingkatan 1 | 62 | 54 | 38 | 38 | 36 | 39 | 3 | 3 | 139 | 134 | 273 |
Tingkatan 2 | 76 | 52 | 31 | 42 | 44 | 28 | 5 | 2 | 156 | 124 | 280 |
Tingkatan 3 | 64 | 61 | 36 | 55 | 43 | 43 | 5 | 8 | 149 | 167 | 316 |
Tingkatan 4 | 59 | 66 | 55 | 58 | 41 | 57 | 4 | 4 | 158 | 185 | 343 |
Tingkatan 5 | 58 | 84 | 56 | 71 | 27 | 45 | 6 | 2 | 147 | 202 | 349 |
Tingkatan 6 Rendah | 10 | 22 | 5 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 21 | 42 | 63 |
Tingkatan 6 Atas | 10 | 22 | 7 | 9 | 5 | 12 | 0 | 0 | 22 | 43 | 65 |
Jumlah Pelajar | 339 | 361 | 228 | 283 | 202 | 234 | 23 | 19 | 792 | 897 | 1689 |
Penyata Enrolmen Pelajar 30 September 2017
Tingkatan | Melayu | Cina | India | Lain-lain | Jumlah | Jumlah Besar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||
Tingkatan 1 | 62 | 54 | 38 | 38 | 36 | 39 | 3 | 3 | 139 | 134 | 273 |
Tingkatan 2 | 74 | 52 | 30 | 42 | 44 | 28 | 5 | 2 | 153 | 124 | 277 |
Tingkatan 3 | 64 | 61 | 36 | 55 | 43 | 43 | 5 | 8 | 148 | 167 | 315 |
Tingkatan 4 | 60 | 66 | 55 | 58 | 41 | 57 | 4 | 4 | 160 | 185 | 345 |
Tingkatan 5 | 58 | 84 | 56 | 71 | 27 | 45 | 6 | 2 | 147 | 202 | 349 |
Tingkatan 6 Rendah | 11 | 22 | 6 | 10 | 6 | 11 | 0 | 0 | 22 | 44 | 66 |
Tingkatan 6 Atas | 10 | 22 | 7 | 9 | 5 | 12 | 0 | 0 | 22 | 43 | 65 |
Jumlah Pelajar | 339 | 361 | 228 | 283 | 202 | 235 | 23 | 19 | 791 | 899 | 1690 |
[table ā80ā not found /]
[table ā77ā not found /]
[table ā75ā not found /]
[table ā74ā not found /]
[table ā73ā not found /]
[table ā70ā not found /]
Penyata Enrolmen Pelajar 28 Februari 2017
Tingkatan | Melayu | Cina | India | Lain-lain | Jumlah | Jumlah Besar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||
Tingkatan 1 | 62 | 54 | 38 | 36 | 34 | 40 | 3 | 3 | 137 | 133 | 270 |
Tingkatan 2 | 77 | 53 | 30 | 41 | 45 | 29 | 5 | 2 | 157 | 115 | 282 |
Tingkatan 3 | 64 | 60 | 36 | 54 | 43 | 45 | 6 | 8 | 149 | 167 | 316 |
Tingkatan 4 | 61 | 67 | 54 | 60 | 42 | 57 | 4 | 4 | 161 | 188 | 349 |
Tingkatan 5 | 57 | 84 | 57 | 71 | 28 | 45 | 6 | 2 | 148 | 202 | 350 |
Tingkatan 6 Rendah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tingkatan 6 Atas | 10 | 22 | 7 | 9 | 5 | 12 | 0 | 0 | 22 | 43 | 65 |
Jumlah Pelajar | 331 | 340 | 222 | 271 | 197 | 228 | 24 | 19 | 774 | 848 | 1632 |
Penyata Enrolmen Pelajar 31 Januari 2017
Tingkatan | Melayu | Cina | India | Lain-lain | Jumlah | Jumlah Besar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||
Tingkatan 1 | 64 | 54 | 38 | 36 | 34 | 40 | 3 | 3 | 139 | 133 | 272 |
Tingkatan 2 | 78 | 53 | 30 | 42 | 45 | 30 | 5 | 2 | 158 | 117 | 285 |
Tingkatan 3 | 64 | 60 | 35 | 54 | 43 | 45 | 6 | 8 | 148 | 167 | 315 |
Tingkatan 4 | 65 | 69 | 54 | 60 | 41 | 59 | 4 | 4 | 164 | 192 | 356 |
Tingkatan 5 | 58 | 84 | 57 | 72 | 29 | 45 | 5 | 2 | 149 | 203 | 352 |
Tingkatan 6 Rendah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tingkatan 6 Atas | 10 | 22 | 7 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 22 | 45 | 67 |
Jumlah Pelajar | 339 | 342 | 221 | 273 | 197 | 233 | 23 | 19 | 780 | 857 | 1647 |
[table ā12ā not found /]