Skip to content
Analisis Pencapaian STPM Tahun 2022
Mata Pelajaran | 2022 |
| % Lulus | GPMP |
Pengajian Am | 95.40 | 3.02 |
Bahasa Melayu | 98.85 | 3.00 |
Ekonomi | 80.00 | 2.71 |
Sejarah | 85.71 | 2.60 |
Pengajian Perniagaan | 82.76 | 2.84 |
Bahasa Tamil | 100.00 | 3.67 |
Analisis Pencapaian STPM Tahun 2021
Mata Pelajaran | 2021 |
| % Lulus | GPMP |
Pengajian Am | 90.29 | 2.93 |
Bahasa Melayu | 80.58
| 2.62 |
Ekonomi | 84.00 | 2.59 |
Sejarah | 69.81 | 2.29 |
Pengajian Perniagaan | 76.70 | 2.43 |
Bahasa Tamil | 100.00 | 3.05 |
Analisis Pencapaian STPM Tahun 2017
Mata Pelajaran | 2017 |
| % Lulus | GPMP |
Pengajian Am | 96.92 | 2.95 |
Bahasa Melayu | 93.85 | 2.89 |
Ekonomi | 94.44 | 2.95 |
Sejarah | 89.66 | 2.63 |
Pengajian Perniagaan | 73.85 | 2.16 |
Analisis Pencapaian STPM Tahun 2016
Mata Pelajaran | 2016 |
| % Lulus | GPMP |
Pengajian Am | 89.89 | 2.69 |
Bahasa Melayu | 88.76 | 2.71 |
Ekonomi | 94.74 | 3.25 |
Sejarah | 88.24 | 2.60 |
Pengajian Perniagaan | 86.52 | 2.53 |
Bahasa Tamil | 100 | 2.87 |
Analisis Pencapaian STPM Tahun 2015
Mata Pelajaran | 2015 |
| % Lulus | GPMP |
Pengajian Am | 89.88 | 2.67 |
Bahasa Melayu | 86.52 | 2.74 |
Ekonomi | 91.11 | 2.96 |
Sejarah | 81.82 | 2.51 |
Pengajian Perniagaan | 85.39 | 2.68 |