Bil | Hari Kelepasan Am | Tarikh |
---|---|---|
1 | Hari Thaipusam (**) | 24 Januari 2016 (Ahad) |
2 | Tahun Baru Cina | 8 & 9 Februari 2016 (Isnin & Selasa) |
3 | Hari Keputeraan Sultan Johor (**) | 23 Mac 2016 (Rabu) |
4 | Hari Pekerja | 1 Mei 2016 (Ahad) |
5 | Hari Wesak | 21 Mei 2016 (Sabtu) |
6 | Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong | 4 Jun 2016 (Sabtu) |
7 | Awal Ramadhan (*) | 6 Jun 2016 (Isnin) |
8 | Hari Raya Aidilfitri (*) | 6 & 7 Julai 2016 (Rabu & Khamis) |
9 | Hari Kebangsaan | 31 Ogos 2016 (Rabu) |
10 | Hari Raya Aidiladha 1437H (*) | 12 September 2016 (Isnin) |
11 | Hari Malaysia | 16 September 2016 (Jumaat) |
12 | Awal Muharam (Maal Hijrah) 1438H (*) | 2 Oktober 2016 (Ahad) |
13 | Hari Deepavali | 29 Oktober 2016 (Sabtu) |
14 | Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar | 6 November 2016 (Ahad) |
15 | Hari Keputeraan Nabi Muhammad SAW (Maulidur Rasul) | 12 Disember 2016 (Isnin) |
16 | Hari Krismas | 25 Disember 2016 (Ahad) |
Catatan :
(*) Tertakluk kepada perubahan – bergantung kepada penetapan tarikh anak bulan.
(**) Hari kelepasan am Negeri
Peringatan : Apabila Hari Kelepasan Am itu jatuh pada Hari Kelepasan Mingguan, maka hari tersebut digantikan dengan hari keesokkannya dan jika hari yang kemudiannya itu pula sedia menjadi Hari Kelepasan, maka hari yang berikutnya dijadikan Hari Kelepasan Am.