Tarikh : 1 Oktober 2017 (Ahad)
Masa : 7.15 pagi
Tempat : Dewan Terbuka PIBG, SMK Skudai

Seramai 7 orang pelajar dari Kumpulan Cemerlang SPM telah mencapai keputusan Straight A bagi Peperiksaan Percubaan SPM Tahun 2017. 19 orang near miss cemerlang manakala 8 orang calon Cemerlang menunjukkan peningkatan peratusan lebih 5 % berbanding Peperiksaan Pertengahan Tahun lalu.
Bagi Kumpulan Harapan, seramai 17 orang pelajar telah mencapai peningkatan peratusan lebih 8%.
Carta Kedudukan Pelajar berdasarkan Bilangan A dan Peratus Keputusan Percubaan SPM 2017
Nama | Tingkatan | Peratus | GPS | Pencapaian | |
---|---|---|---|---|---|
1. | NG MAN LE | 5SN1 | 84.5 | 0.9 | 10A |
2. | KOH JIA YEE | 5SN1 | 84.3 | 0.9 | 10A |
3. | LEE ZHI WEI | 5SN1 | 82.8 | 1.2 | 10A |
4. | ONG XIN QI | 5SN1 | 82.4 | 1.2 | 10A |
5. | ONG SIN THIA | 5SN1 | 80.5 | 1.3 | 10A |
6. | TEW YEK WANG | 5SN1 | 81.5 | 1.2 | 10A |
7. | SAIK WEN XUAN | 5SN1 | 77.27 | 1.64 | 11A |
8. | TEOH SHU JOU | 5SN1 | 83.5 | 1.2 | 9A 1B |
9. | CHAN SHI YING | 5SN1 | 81.5 | 1.3 | 9A 1B |
10. | NG JIA LE | 5SN1 | 80.7 | 1.3 | 9A 1B |
11. | TAN ZI QIAN | 5TK3 | 79.27 | 1.36 | 10A 1B |
12. | CHAI JIN LIN | 5SN1 | 78.5 | 1.5 | 9A 1B |
13. | NADIAH BINTI MOHD HANIM | 5SN1 | 77.89 | 1.78 | 8A 1B |
14. | ER XIE ROW | 5SN1 | 76.7 | 1.8 | 8A 2B |
15. | NADIAH BT SAMSUDIN | 5SN1 | 75.89 | 1.89 | 6A 2B |
16. | TING NGIEN SWEE | 5SN3 | 74.9 | 1.9 | 8A 2B |
17. | TAN ZI HAN | 5SN2 | 73 | 2.1 | 8A 2B |
18. | INTAN SABRINA NASHUHA BT OMAR | 5SN1 | 72.67 | 2.33 | 7A 1B 1D |
19. | ROWIN TAN LUO WEI | 5SN2 | 72.6 | 2.2 | 8A 1B 1C |
20. | CAROL LAI JIA WEN | 5SN1 | 74.1 | 2.1 | 8A 2B |
21. | LEONG JIA YEE | 5SN1 | 75.5 | 1.8 | 7A 3B |
22. | DIVYA AP THIRUNAVUKARASU | 5SN1 | 72.6 | 2.2 | 7A 3B |
23. | YONG JUN JIE | 5SN1 | 76.1 | 2.1 | 7A 3B |
24. | PRIYA DARSHINI A/P PONSELVARAJAH | 5SN1 | 75.78 | 2.11 | 6A 3B |
25. | NGO YAN SEN | 5SN1 | 75.4 | 2.1 | 7A 2B 1C |
26. | LAI KENG CHIN | 5SN1 | 74.8 | 2.1 | 7A 2B 1C |
Tahniah diucapkan dan semoga dapat meneruskan kecemerlangan anda dalam Peperiksaan SPM 2017.