Tarikh : 8 April 2018 (Ahad)
Masa : 7.30 pagi (Sesi Pagi), 1.00 tengahari (Sesi Petang)
Tempat : Dewan Terbuka PIBG, SMK Skudai
Analisis Peningkatan Kehadiran Murid Fasa 1 (Januari – Mac 2018)
A. Kehadiran 100%
- 4SN1 – Januari
- Pra-U A USM – Mac
B. Kelas hadir penuh tertinggi
Sesi Pagi
- 5SN1 – 17 orang
- 3PM1 – 16 orang
- 5SN2, 4SN2 & 4PA1 – 14 orang
Sesi Petang
- 2PM1 – 20 orang
- 2PM2 – 19 orang
- 2BST1 – 17 orang
C. Kelas yang mencapai purata ETR melebihi 95% (Kategori Primer)
Ting 1 | Ting 2 | Ting 3 | Ting 4 | Ting 5 | Pra-U |
---|---|---|---|---|---|
1TK1 - 97.67% | 2TK1 - 98.34% | 3SPE1 - 97.30% | 4SN1 - 98.41% | 5SN1 - 98.63% | Tiada |
1PM2 - 97.44% | 2PM2 - 98.16% | 3PM1 - 97.00% | 4SP - 98.29% | 5SN2 - 97.25% | |
1TK4 - 97.29% | 2PM1 - 98.02% | 3BST1 - 96.77% | 4PA1 - 97.49% | 5SP - 96.41% | |
1PM1 - 97.23% | 2BST1 - 97.47% | 3BST2 - 96.47% | 4SN2 - 96.92% | ||
1TK2 - 96.89% | 2TK4 - 95.81% | 3PM2 - 96.45% | |||
1PM4 - 96.87% | |||||
1PM3 - 96.80% |
D. Kelas yang mencapai purata kehadiran 90 – 95% (Kategori Harapan)
Ting 1 | Ting 2 | Ting 3 | Ting 4 | Ting 5 | Pra-U |
---|---|---|---|---|---|
1TK3 - 94.52% | 2TK3 - 94.25% | 3EK1 - 93.07% | 4PA3 - 94.87% | 5SN3 - 94.24% | Pra-U A USM - 92.89% |
1TK5 - 93.63% | 2BST2 - 94.24% | 3EK2 - 92.61% | 4PA2 - 93.21% | 5EA1 - 93.35% | Pra-U A UUM - 91.44% |
2TK2 - 93.50% | 3SPE2 - 91.23% | 4EP1 - 90.19% | 5TK3 - 93.34% | ||
5EA2 - 93.17% | |||||
5TK1 - 92.05% | |||||
5TK2 - 91.18% | |||||
Lagi gambar di Galeri SMK Skudai.