Keputusan SPM 2016 yang diumumkan pada 16 Mac 2017 (Khamis), telah mencatatkan peningkatan bagi kedua-dua GPS dan peratusan lulus. GPS meningkat kepada 4.26 berbanding 4.79 (2015), manakala peratusan lulus ialah 93.33% berbanding 92.06% (2015).
Seramai 23 orang calon (9 orang pada tahun 2015) telah mencapai keputusan yang cemerlang dengan memperoleh A bagi semua mata pelajaran yang diambil.

Anugerah SPM 2016
Jabatan Pendidikan Negeri Johor
- Sekolah Cemerlang Kategori Sekolah Anjakan Saujana
Majlis Pengetua Sekolah Malaysia (Johor)
- Sekolah Mencapai ETR GPS JPNJ Semua Sekolah yang Mencapai ETR (4.27 (4.32))
Pejabat Pendidikan Daerah Johor Bahru
- Peningkatan Peratus Cemerlang
- Peningkatan Peratus Menguasai
- Peningkatan Tertinggi Peratus Cemerlang Keseluruhan
- Pencapaian Terbaik Peratus Cemerlang SMK Harian (Calon Melebihi 300 orang)
- Peningkatan Tertinggi Gred Purata SMK Harian (Calon Melebihi 300 orang)
- Peningkatan Tertinggi Peratus Cemerlang SMK Harian (Calon Melebihi 300 orang)
- Peningkatan Peratus Menguasai, Peratus Cemerlang dan Gred Purata Sekolah
Analisis Pencapaian SPM Tahun 2016
Mata Pelajaran | 2016 | |
---|---|---|
% Lulus | GPMP | |
Bahasa Melayu | 95.7 | 4.14 |
Bahasa Inggeris | 95.4 | 4.29 |
Pendidikan Islam | 96.0 | 3.79 |
Pendidikan Moral | 89.6 | 4.02 |
Sejarah | 93.6 | 3.82 |
Matematik | 86.2 | 4.39 |
Sains | 95.6 | 4.61 |
Pendidikan Seni Visual | 98.9 | 4.31 |
Matematik Tambahan | 89.8 | 4.09 |
Sains Pertanian | 81.8 | 4.95 |
Perdagangan | 79.1 | 6.49 |
Prinsip Perakaunan | 91.3 | 4.58 |
Ekonomi Asas | 63.4 | 7.49 |
Fizik | 100 | 2.66 |
Kimia | 99.1 | 4.07 |
Biologi | 100 | 3.81 |
Bahasa Cina | 100.00 | 2.88 |
Bahasa Tamil | 100.00 | 2.16 |
Kesusasteraan Tamil | N/A | N/A |
Senarai Pelajar Cemerlang SPM 2016 (Straight A)
Bil | Nama | Keputusan |
---|---|---|
1 | Tay Wei Jie | 8A+ 2A |
2 | Ng Zi Qi | 7A+ 2A 1A- |
3 | Ting Jia En | 6A+ 3A 1A- |
4 | Naarenthiran a/l M Vellupillai | 6A+ 3A |
5 | Lai Wen Kang | 6A+ 2A 2A- |
6 | Nur Hasnina Binti Nazran | 6A+ 2A 1A- |
7 | Joel Pang Wei Yu | 5A+ 5A |
8 | Hridayesh Pillay a/l Subash | 5A+ 3A 1A- |
9 | Tan Yu De | 5A+ 1A 4A- |
10 | Chien Qian Ying | 4A+ 6A |
11 | Chieng Yin Xuan | 4A+ 5A 2A- |
12 | Ivy Chiew Kai Yun | 4A+ 5A 1A- |
13 | Yin Yoke Shan | 4A+ 4A 2A- |
14 | Tay Hui Xin | 4A+ 4A 2A- |
15 | Tan Kang Rui | 3A+ 5A 2A- |
16 | Ng Jing Han | 3A+ 5A 2A- |
17 | Lim Li Wen | 3A+ 5A 2A- |
18 | Gan Xue Yi | 3A+ 4A 3A- |
19 | Tan Zhao Thong | 3A+ 4A 3A- |
20 | Yeow Jia Wei | 2A+ 4A 5A- |
21 | Siti Nurhaliza Binti Zainal Abiden | 2A+ 4A 3A- |
22 | Cheng Jia Yi | 1A+ 6A 3A- |
23 | Chew Yee Hong | 1A+ 2A 7A- |
Tahniah kepada semua calon yang berjaya. Kepada mereka yang kurang berjaya, jangan berputus asa. ?
Lagi gambar di Galeri SMK Skudai.