Tarikh : 7 Ogos 2016 (Ahad)
Masa : 8.00 – 12.00 tengahari
Tempat : Padang SMK Skudai
Keputusan Kejohanan
Olahragawan Sekolah : Tey Yu Heng (Zuhal)
Olahragawati Sekolah : Uma Mageswary (Neptune)
Olahragawan Harapan : Mohamad Nazreen Farhan (Bumi)
Olahragawati Harapan : Sharmila a/p Rajendran (Zuhal)
Tarik Tali (Lelaki)
- Johan : Zuhal
- Naib Johan : Neptune
Tarik Tali (Perempuan)
- Johan : Zuhal
- Naib Johan : Marikh
Perbarisan Unit Beruniform Sekolah :
- Johan : Kadet Polis
- Naib Johan : Kadet Remaja Sekolah (KRS)
- Ketiga : Briged Putera
Perbarisan Rumah Sukan :
- Johan : Zuhal
- Naib Johan : Marikh
Johan Sukantara : Neptune (160 mata)
Johan Rumah Keseluruhan : Zuhal
Pungutan Pingat
Emas | Perak | Gangsa | |
---|---|---|---|
Zuhal | 15 | 4 | 5 |
Neptune | 12 | 12 | 9 |
Bumi | 7 | 13 | 14 |
Marikh | 4 | 9 | 10 |
Pertandingan tarik tali (akhir) telah diadakan pada hari Isnin (8 Ogos 2016). Manakala penyampaian hadiah dan penutupan rasmi pada hari Selasa (9 Ogos 2016).
Senarai Pemenang
Acara | Emas | Perak | Gangsa |
---|---|---|---|
100 M L13 | Mohamad Nazreen Farhan (Bumi) | Muhammad Haizat (Zuhal) | Ting Keong Sik (Marikh) |
100 M P13 | Sharmila a/p Rajendran (Zuhal) | Nur Khairin Syafiqa (Zuhal) | Nur Hidayu binti Jamil (Marikh) |
100 M L15 | Soo Zi Xian (Neptune) | R. Naresh (Bumi) | Mohd Hakan Imran (Neptune) |
100 M P15 | Uma Mageswary (Neptune) | Berry Pun (Bumi) | Nurul Janah (Marikh) |
100 M L18 | Tey Yu Heng (Zuhal) | M. Nurazamuddin Zakaria (Marikh) | Aras bin Aziz (Neptune) |
100 M P18 | Suryani (Marikh) | Cindy Tan Sin Yee (Neptune) | Yin Yoke Shan (Neptune) |
4 x 100 M L13 | Neptune B | Bumi A | Marikh A |
4 x 100 M P13 | Zuhal A | Marikh A | Bumi A |
4 x 100 M L15 | Neptune B | Bumi A | Bumi B |
4 x 100 M P15 | Bumi A | Neptune A | Marikh B |
4 x 100 M L18 | Zuhal B | Marikh B | Bumi B |
4 x 100 M P18 | Neptune B | Neptune A | Bumi A |
Tarikh | Masa | Acara | Emas | Perak | Gangsa |
---|---|---|---|---|---|
1 Ogos 2016 | 8.00 pagi | 200 M L13 | Mohamad Nazreen Farhan (Bumi) | Thiroshan a/l Thillainathan (Marikh) | Mohamad Amirul Haziq (Bumi) |
200 M P13 | Nurkhairin Syafiqa (Zuhal) | Nuralia Suhada (Marikh) | Alia Batriesya (Zuhal) | ||
400 M L13 | Muhamad Danial B. Muhamad Fairos (Marikh) | Mathiar Vintan a/l Thamilvanan (Neptune) | Mohamad Nazreen Farhan (Bumi) | ||
400 M P13 | Sharmila a/p Rajendran (Zuhal) | Nurkhairin Syafiqa (Zuhal) | Intan Nadia Binti Ruzilan (Marikh) | ||
3.30 petang | 4 x 400 M L15 | Neptune A | Marikh A | Bumi A | |
4 x 400 M P15 | Zuhal A | Neptune A | Bumi B | ||
4 x 400 M L18 | Zuhal A | Neptune A | Bumi A | ||
4 x 400 M P18 | Neptune A | Bumi A | Marikh A | ||
1500 M L15 | Navien (Neptune) | Ho Wei An (Bumi) | Guruchintheaan a/l Telundy (Zuhal) | ||
1500 M P15 | Tan Yi Yun (Zuhal) | Nur Aila Bt Azhari (Bumi) | Nirwa Thana (Neptune) | ||
1500 M L18 | James Tee (Marikh) | Yaageswaran a/l Shanker (Bumi) | Rohit Nair a/l K. Devan Nair (Zuhal) | ||
1500 M P18 | Lim Xin Yin (Bumi) | Wong Khim Hui (Neptune) | Syaffi Syamini Bt Selamad (Zuhal) | ||
2 Ogos 2016 | 8.00 pagi | 4 x 400 M L13 | Bumi B | Marikh B | Neptune B |
4 x 400 M P13 | Zuhal A | Bumi A | Neptune B | ||
3.30 petang | 200 M L15 | P. Naresh (Bumi) | Soo Zi Xian (Neptune) | Kishen Raj (Bumi) | |
200 M P15 | Uma Mageswary (Neptune) | Berry Pun (Bumi) | Noor Mardinah (Bumi) | ||
200 M L18 | Tey Yu Heng (Zuhal) | Pavithiran (Neptune) | James Tee (Marikh) | ||
200 M P18 | Nur Izzati (Neptune) | Thivyah a/p Ramesh (Marikh) | Yin Yoke Shan (Neptune) | ||
400 M L15 | Kishen a/l Suresh (Marikh) | Maicus (Bumi) | Partipan (Bumi) | ||
400 M P15 | Uma Mageswary (Neptune) | Tan Yi Yun (Zuhal) | Nurul Janah (Marikh) | ||
400 M L18 | Tey Yu Heng (Zuhal) | Prem (Neptune) | Pavithiran (Neptune) | ||
400 M P18 | Lim Xin Yu (Bumi) | Te Jin Hui (Neptune) | Yin Yoke Shan (Neptune) | ||
2KM Jalan Kaki L Terbuka | Muhd Aiman Yusuf (Neptune) | Ho Wei An (Bumi) | Sukendran (Bumi) | ||
2KM Jalan Kaki P Terbuka | Sathiyamalar (Zuhal) | Leo Hui Qing (Bumi) | Sharmila (Zuhal) |
Lagi gambar di Galeri SMK Skudai.